![]() | |
![]() | О компании |
![]() | |
![]() | Скидки и акции |
![]() | |
![]() | Отзывы |
![]() | |
![]() | Онлайн консультации |
![]() | |
![]() | Статьи |
![]() | |
![]() | Контакты |
Курсы Контекстной рекламы
|
![]() |
![]() | 24 ак часов ( 6 занятий по 4 ак часа, 1 ак час = 45 мин). Продолжительность: 1 месяц. 2-3 раз в неделю (по выбору). Можно подстроить под свой график работы. Время обучения в группе (на выбор):
|
![]() | Стоимость обучения:
|
![]() |
Аудитория курса Контекстной рекламы состоит из:
|
Как спланировать рекламную кампанию правильно и эффективно? Как получить максимум новых клиентов, затратив минимум денежных средств? Курсы контекстной рекламы помогут Вам создать успешную рекламную компанию в Google AdWords, запустить ее и повысить ее эффективность до максимума. Сегодня контекстная реклама - это наиболее эффективный способ продвижения в сети интернет. Реклама в Google AdWords поможет Вам увеличить объемы продаж, расширить рынок сбыта и привлечь новых клиентов уже сегодня. По окончании обучения Вы будете уметь:
После окончания обучения выдается диплом и заявки на работу. |
Программа обучения |
![]() | Структура программы обучения:В программу входят следующие дисциплины:
|
Ошибка доступа к серверу.
Попробуйте позже. Неправильно введены данные.
Исправьте и попробуйте еще раз Ваш запрос успешно отправлен.
|
![]() |
![]() |
Что такое контекстная реклама.
Подготовка к запуску рекламы
Google Ads: Аккаунт и создание простого объявления
Настройка Google Tag Manager и Google Analytics
Работа с GTM и Google Analytics
Составление семантического ядра
Назначение ставок
Настройки основного таргетинга
Формирование цены клика. Показатель качества.
Запуск рекламы |
Google Ads. Эффективная реклама в КМС, ТР, ремаркетинг (2)
|
![]() |
Улучшение качества рекламных кампаний
Эффективная реклама.
Работа с программой Google Ads Editor
Контекстно-медийная сеть
Создание кампании в контекстно-медийной сети
Ремаркетинг
Торговые кампании Google Shopping
|
![]() |
Аналитика эффективности работы сайта
Настройка систем аналитики, установка кодов отслеживания на сайты, проверка корректности установки
Принципы использования интерфейса и правила построения отчётов
Анализ аудитории сайта
Анализ источников и каналов трафика
Анализ эффективности содержания сайта и достижения целей
Фильтры на уровне представлений
Отслеживание событий с помощью Google Tag Manager
Расширенные сегменты
Практические кейсы работы аналитика
Отчёты сравнения, выгрузки данных, e-commerce
|
Психология успешного общения с клиентами
Клиент.
Конфликт.
|
Фото курса: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Начало занятий:
|
Ближайшие даты начала занятий
Дата | День недели |
на 12:30 - 15:30 | |
2023-12-11 | понедельник |
2023-12-18 | понедельник |
Дата | День недели |
на 18:30 - 21:30 | |
2023-11-29 | среда |
2023-12-05 | вторник |
2023-12-06 | среда |
2023-12-13 | среда |
2023-12-19 | вторник |
2023-12-20 | среда |
2023-12-27 | среда |
2024-01-03 | среда |
2024-01-09 | вторник |
2024-01-10 | среда |
2024-01-17 | среда |
2024-01-23 | вторник |
2024-01-24 | среда |
2024-01-31 | среда |
2024-02-06 | вторник |
2024-02-07 | среда |
2024-02-14 | среда |
2024-02-20 | вторник |
2024-02-21 | среда |
2024-02-28 | среда |
2024-03-05 | вторник |
2024-03-06 | среда |
2024-03-13 | среда |
2024-03-19 | вторник |
2024-03-20 | среда |
2024-03-27 | среда |
2024-04-02 | вторник |
2024-04-03 | среда |
2024-04-10 | среда |
2024-04-16 | вторник |
2024-04-17 | среда |
2024-04-24 | среда |
2024-04-30 | вторник |
2024-05-01 | среда |
2024-05-07 | вторник |
2024-05-08 | среда |
2024-05-15 | среда |
2024-05-21 | вторник |
2024-05-22 | среда |
2024-05-29 | среда |
2024-06-04 | вторник |
2024-06-05 | среда |
2024-06-12 | среда |
2024-06-18 | вторник |
2024-06-19 | среда |
2024-06-26 | среда |
2024-07-02 | вторник |
2024-07-03 | среда |
2024-07-10 | среда |
2024-07-16 | вторник |
2024-07-17 | среда |
2024-07-24 | среда |
2024-07-30 | вторник |
2024-07-31 | среда |
2024-08-06 | вторник |
2024-08-07 | среда |
2024-08-14 | среда |
2024-08-20 | вторник |
2024-08-21 | среда |
2024-08-28 | среда |
Дата | День недели |
на 10:00 - 13:00 | |
2023-11-29 | среда |
2023-12-04 | понедельник |
2023-12-06 | среда |
2023-12-13 | среда |
2023-12-20 | среда |
2023-12-27 | среда |
2024-01-03 | среда |
2024-01-08 | понедельник |
2024-01-10 | среда |
2024-01-15 | понедельник |
2024-01-17 | среда |
2024-01-22 | понедельник |
2024-01-24 | среда |
2024-01-29 | понедельник |
2024-01-31 | среда |
2024-02-05 | понедельник |
2024-02-07 | среда |
2024-02-12 | понедельник |
2024-02-14 | среда |
2024-02-19 | понедельник |
2024-02-21 | среда |
2024-02-26 | понедельник |
2024-02-28 | среда |
2024-03-04 | понедельник |
2024-03-06 | среда |
2024-03-11 | понедельник |
2024-03-13 | среда |
2024-03-18 | понедельник |
2024-03-20 | среда |
2024-03-25 | понедельник |
2024-03-27 | среда |
2024-04-01 | понедельник |
2024-04-03 | среда |
2024-04-08 | понедельник |
2024-04-10 | среда |
2024-04-15 | понедельник |
2024-04-17 | среда |
2024-04-22 | понедельник |
2024-04-24 | среда |
2024-04-29 | понедельник |
2024-05-01 | среда |
2024-05-06 | понедельник |
2024-05-08 | среда |
2024-05-13 | понедельник |
2024-05-15 | среда |
2024-05-20 | понедельник |
2024-05-22 | среда |
2024-05-27 | понедельник |
2024-05-29 | среда |
2024-06-03 | понедельник |
2024-06-05 | среда |
2024-06-10 | понедельник |
2024-06-12 | среда |
2024-06-17 | понедельник |
2024-06-19 | среда |
2024-06-24 | понедельник |
2024-06-26 | среда |
2024-07-01 | понедельник |
2024-07-03 | среда |
2024-07-08 | понедельник |
2024-07-10 | среда |
2024-07-15 | понедельник |
2024-07-17 | среда |
2024-07-22 | понедельник |
2024-07-24 | среда |
2024-07-29 | понедельник |
2024-07-31 | среда |
2024-08-05 | понедельник |
2024-08-07 | среда |
2024-08-12 | понедельник |
2024-08-14 | среда |
2024-08-19 | понедельник |
2024-08-21 | среда |
2024-08-26 | понедельник |
2024-08-28 | среда |
Дата | День недели |
на 12:30 - 13:20 | |
2023-12-25 | понедельник |
Варианты оплаты:Физическое лицо:
Юридическое лицо (предприятие):
|
![]() | Калькулятор скидок:Если Вы хотите пройти обучение по двум и более курсам, учиться вдвоем-втроем, рассчитать стоимость такого обучения можно нажав на изображение калькулятора. Вы перейдете на страницу с онлайн калькулятором стоимости обучения. Калькулятор рассчитает скидку, которую Вы можете получить. Перейти....
|
![]() | Оплата на сайте, получение счета:
|
Документы об окончании и трудоустройство:По окончании обучения выпускники учебного центра получают диплом учебного центра (украинский) или диплом международного образца (английский), и могут работать. Для диплома международного образца нужно отправить в начальный центр фото загранпаспорта. |
Наш адрес и телефоны:
|