![]() | |
![]() | О компании |
![]() | |
![]() | Скидки и акции |
![]() | |
![]() | Отзывы |
![]() | |
![]() | Онлайн консультации |
![]() | |
![]() | Статьи |
![]() | |
![]() | Контакты |
СеминарУправление финансами
|
![]() | О семинаре: |
Информация о семинаре:Количество ак. часов: 8 Время обучения в группе (на выбор):
Срок обучения:
|
Стоимость обучения и варианты оплаты:Общай стоимость обучения для физлиц ( для 1 чел): 560 грн Скидки:
Стоимость для юридических лиц (предприятий):
Скидки:
Корпоративное обучение (только сотрудники одной организации, изменение программы под запрос):
Гибкая система скидок для организаций. |
Начало семинара: |
Ближайшие даты начала занятий
Дата | День недели |
на 18:30 - 21:30 | |
2025-08-26 | вторник |
2025-08-27 | среда |
2025-09-02 | вторник |
2025-09-09 | вторник |
2025-09-10 | среда |
2025-09-16 | вторник |
2025-09-24 | среда |
2025-09-30 | вторник |
2025-10-07 | вторник |
2025-10-08 | среда |
2025-10-14 | вторник |
2025-10-21 | вторник |
2025-10-22 | среда |
2025-10-28 | вторник |
2025-11-04 | вторник |
2025-11-11 | вторник |
2025-11-12 | среда |
2025-11-18 | вторник |
2025-11-25 | вторник |
2025-11-26 | среда |
2025-12-02 | вторник |
2025-12-08 | понедельник |
2025-12-09 | вторник |
2025-12-10 | среда |
2025-12-16 | вторник |
2025-12-23 | вторник |
2025-12-24 | среда |
2026-01-06 | вторник |
2026-01-13 | вторник |
2026-01-14 | среда |
2026-01-20 | вторник |
2026-01-27 | вторник |
2026-01-28 | среда |
2026-02-03 | вторник |
2026-02-10 | вторник |
2026-02-11 | среда |
2026-02-17 | вторник |
2026-02-24 | вторник |
2026-02-25 | среда |
Дата | День недели |
на 10:00 - 13:00 | |
2025-08-27 | среда |
2025-09-01 | понедельник |
2025-09-10 | среда |
2025-09-15 | понедельник |
2025-09-24 | среда |
2025-09-29 | понедельник |
2025-10-06 | понедельник |
2025-10-15 | среда |
2025-10-20 | понедельник |
2025-10-29 | среда |
2025-11-03 | понедельник |
2025-11-12 | среда |
2025-11-17 | понедельник |
2025-11-19 | среда |
2025-11-24 | понедельник |
2025-12-01 | понедельник |
2025-12-10 | среда |
2025-12-15 | понедельник |
2025-12-17 | среда |
2025-12-22 | понедельник |
2025-12-24 | среда |
2026-01-05 | понедельник |
2026-01-14 | среда |
2026-01-19 | понедельник |
2026-01-21 | среда |
2026-01-26 | понедельник |
2026-02-02 | понедельник |
2026-02-11 | среда |
2026-02-16 | понедельник |
2026-02-25 | среда |
Дата | День недели |
на 13:00 - 16:00 | |
2025-08-19 | вторник |
2025-09-03 | среда |
2025-09-17 | среда |
2025-10-01 | среда |
2025-10-15 | среда |
2025-10-29 | среда |
2025-11-05 | среда |
2025-11-19 | среда |
2025-12-03 | среда |
2025-12-17 | среда |
2026-01-08 | четверг |
2026-01-21 | среда |
2026-02-04 | среда |
2026-02-18 | среда |
Программа семинара:
Управление финансами:Содержание и цели управления финансами
Международный стандарт финансовой отчетности
Анализ и оценка финансового состояния предприятия на основе коэффициентов
Финансовая математика и ее применение
Управление высоколиквидными активами предприятия
Управление оборотными активами
Краткосрочная финансовая политика
Стратегические инвестиционные решения
Долгосрочное финансирование
Слияние и поглощение обучение
Риск-менеджмент
Антикризисное управление
|