О компании | |
Скидки и акции | |
Отзывы | |
Онлайн консультации | |
Статьи | |
Контакты |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Управление предприятием | |||||
92 | 6720 | 12880 | 11592 | 14168 | |
152 | 5280 | 16720 | 15048 | 18392 | |
108 | 4800 | 10800 | 9720 | 11880 | |
52 | 4680 | 5148 | |||
Туристический бизнес | |||||
64 | 3600 | 3960 | |||
132 | 4800 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Управление персоналом | |||||
88 | 6240 | 11440 | 10296 | 12584 | |
28 | 4000 | 4400 | |||
60 | 6240 | 7800 | 7020 | 8580 | |
16 | 3000 | 3300 | |||
52 | 3500 | 5980 | 5382 | 6578 | |
32 | 4160 | 4576 | |||
52 | 4000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
32 | 5200 | 5720 | |||
32 | 4000 | 4400 | |||
32 | 3680 | 4048 | |||
Финансы | |||||
44 | 4500 | 4950 | |||
44 | 3960 | 4356 | |||
84 | 4800 | 8400 | 7560 | 9240 | |
Маркетинг, реклама, PR | |||||
52 | 5060 | 5544 | |||
48 | 6480 | 7128 | |||
40 | 5400 | 5940 | |||
104 | 6480 | 14040 | 12636 | 15444 | |
88 | 6480 | 11880 | 10692 | 13068 | |
52 | 3780 | 7020 | 6318 | 7722 | |
56 | 4000 | 7560 | 6804 | 8316 | |
Логистика и ВЭД | |||||
48 | 5300 | 5830 | |||
32 | 5000 | 5500 | |||
36 | 4000 | 4400 | |||
76 | 5558 | 8800 | 7920 | 9680 | |
24 | 3200 | 3520 | |||
Продажи и сбыт | |||||
28 | 2800 | 3080 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
104 | 5280 | 11440 | 10296 | 12584 | |
56 | 5760 | 6720 | 6048 | 7392 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
Менеджмент | |||||
84 | 4560 | 7980 | 7182 | 8778 | |
112 | 4320 | 11520 | 10368 | 12672 | |
Гостиничный бизнес | |||||
48 | 4500 | 4950 | |||
124 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Курсы по офисным программам | |||||
32 | 5500 | 6050 | |||
16 | 1000 | 1100 | |||
8 | 500 | 550 | |||
4 | 300 | 330 | |||
8 | 500 | 550 | |||
Системы автоматизированного проектирования (САПР) | |||||
20 | 3000 | 3300 | |||
Сети и компьютерная безопасность | |||||
Excel и бизнес-аналитика | |||||
Компьютерная графика, 3D анимация | |||||
20 | 3000 | 3300 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
72 | 3000 | 9360 | 8424 | 10296 | |
Программирование, СУБД, DataScienсe и DevOps | |||||
120 | 4224 | 10500 | 9450 | 11550 | |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Школа бухгалтеров | |||||
124 | 4065 | 9900 | 8910 | 10890 | |
92 | 3130 | 6000 | 5400 | 6600 | |
64 | 3500 | 3850 | |||
84 | 4914 | 8600 | 7740 | 9460 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
24 | 3600 | 3960 | |||
1С:Предприятие, 1С: Бухгалтерия | |||||
12 | 1600 | 1760 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
24 | 2000 | 2200 | |||
32 | 2000 | 2200 | |||
Краткосрочные программы по бух.учету: | |||||
24 | 2000 | 2200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Ландшафтный дизайн, проектирование, озеленение | |||||
64 | 6000 | 6600 | |||
84 | 5664 | 9912 | 8921 | 10903 | |
24 | 3000 | 2200 | |||
104 | 5664 | 12272 | 11045 | 13499 | |
52 | 4200 | 4620 | |||
40 | 5500 | 6050 | |||
52 | 4744 грн - 8 зан | 7710 | 6940 | 8481 | |
12 | 3000 | 3300 | |||
36 | 5800 | 6300 | |||
Архитектурный дизайн (дизайн интерьера и мебели) | |||||
128 | 6240 | 16640 | 14976 | 18304 | |
112 | 6240 | 14560 | 13104 | 16016 | |
196 | 6240 | 25480 | 22932 | 28028 | |
60 | 6400 | 7040 | |||
192 | 4320 | 17280 | 15552 | 19008 | |
24 | 1800 | 1980 | |||
Web-дизайн и программирование | |||||
136 | 5082 | 14400 | 12960 | 15840 | |
208 | 5280 | 22880 | 20592 | 25168 | |
244 | 5370 | 28 640 | 25776 | 31504 | |
68 | 5760 | 8160 | 7344 | 8976 | |
108 | 5760 | 12960 | 11664 | 14256 | |
88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
96 | 4464 | 8928 | 8035 | 9820 | |
112 | 4464 | 10416 | 9374 | 11458 | |
56 | 4464 | 5208 | 4687 | 5729 | |
Продвижение сайтов в сети Интернет | |||||
48 | 6480 | 7128 | |||
24 | 3240 | 3564 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
Полиграфия, издательство, реклама (дизайнеры компьютерной графики, верстальщики) | |||||
96 | 5760 | 11520 | 10358 | 12672 | |
76 | 5760 | 10080 | 9072 | 11088 | |
64 | 3840 | 7680 | 6912 | 8448 | |
88 | 5280 | 9680 | 8712 | 10648 | |
120 | 5280 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Подарочные сертификаты | |||||
52 | 6940 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Офис, АХО | |||||
52 | 4500 | 4950 | |||
Английский для секретарей и офис-менеджеров | |||||
30 | 1100 | 1210 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Поварское искусство (переподготовка для взрослых) | |||||
52 | 3000 | 6000 | 5400 | 6600 | |
92 | 5530 | 10600 | 9540 | 11660 | |
120 | 6000 | 15000 | 13500 | 16500 | |
132 | 6171 | 18000 | 16200 | 19800 | |
40 | 3840 | 6600 | 5940 | 7260 | |
8 | 1500 | 1650 | |||
12 | 3000 | 3300 | |||
28 | 4500 | 4950 | |||
28 | 5000 | 5500 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
84 | 6695 | 10600 | 9540 | 11660 | |
12 | 1700 | 1870 | |||
168 | 6714 | 23500 | 21150 | 25850 | |
12 | 1700 | 1870 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
Кулинарное мастерство (подготовка после 9 и 11 класса) | |||||
Кондитерское искусство (переподготовка для взрослых) | |||||
36 | 4500 | 4950 | |||
48 | 5000 | 6650 | 5985 | 7315 | |
88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
52 | 3000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
28 | 6000 | 6600 | |||
144 | 6000 | 18000 | 16200 | 19800 | |
16 | 3200 | 3520 | |||
32 | 4500 | 4950 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
16 | 3500 | 3850 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
52 | 6840 | 7600 | 4000 | 8360 | |
8 | 2000 | 2200 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 1700 | 1870 | |||
120 | 6400 | 16000 | 14400 | 17600 | |
12 | 2000 | 2200 | |||
12 | 1800 | 1980 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
Кондитерское мастерство (подготовка после 9 и 11 класса) | |||||
Обслуживание в барах, ресторанах, кафе | |||||
68 | 6000 | 8500 | 7650 | 9350 | |
44 | 4000 | 6000 | 5400 | 6600 | |
64 | 7500 | 10000 | 9000 | 11000 | |
48 | 5000 | 5500 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
24 | 4300 | 4730 | |||
8 | 1800 | 1980 | |||
28 | 4500 | 4950 | |||
12 | 1800 | 1980 | |||
60 | 5760 | 7200 | 6480 | 7920 | |
8 | 2000 | 2200 | |||
Администрирование в ресторане | |||||
40 | 4000 | 4400 | |||
Управление рестораном | |||||
124 | 5806 | 15000 | 13500 | 16500 | |
36 | 4000 | 7500 | 6750 | 8250 | |
Подарочные сертификаты | |||||
12 | 1700 | ||||
12 | 4000 | ||||
12 | 2000 | ||||
16 | 2200 | ||||
8 | 1500 | 1650 | |||
28 | 4500 | ||||
12 | 1700 | 1870 | |||
40 | 4500 | ||||
8 | 1500 | 1650 | |||
88 | 10560 | 11616 | |||
8 | 1500 | 1650 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Школа косметологии | |||||
60 | 3176 | 4500 | 4050 | 4950 | |
96 | 3504 | 7008 | 6307 | 7708 | |
116 | 3504 | 8468 | 7621 | 9314 | |
8 | 2000 | 2200 | |||
Школа визажа | |||||
56 | 2688 | 2956 | |||
112 | 2304 | 5376 | 4838 | 5913 | |
4500 | |||||
12 | 1200 | 1320 | |||
10 000 | |||||
Школа эстетики ногтей | |||||
12 | 1100 | 1210 | |||
Школа парикмахеров | |||||
80 | 4080 | 6800 | 6120 | 7480 | |
120 | 4800 | 12000 | 10800 | 13200 | |
164 | 4800 | 16400 | 14760 | 18040 | |
40 | 4000 | 4400 | |||
44 | 3000 | 3300 | |||
32 | 4600 | 5060 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
12 | 2500 | 2750 | |||
216 | 4320 | 21740 | 19796 | 23914 | |
100 | 4944 | 12600 | 11570 | 13860 | |
24 | 4000 | 4000 | 4400 | ||
8 | 1500 | 1650 | |||
Школа массажа | |||||
44 | 3600 | 3960 | |||
76 | 5800 | 6380 | |||
132 | 5520 | 15180 | 13662 | 16698 | |
64 | 5760 | 7680 | 6912 | 8448 | |
48 | 4000 | 8640 | 7776 | 9504 | |
48 | 4000 | 8640 | 7776 | 9504 | |
4 | 1000 | 1100 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 2000 | 2200 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
20 | 2500 | 2750 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
16 | 3500 | 3850 | |||
Администрирование в салонах красоты, СПА-центрах, клиниках | |||||
40 | 3600 | 3960 | |||
64 | 4560 | 6080 | 5472 | 6688 | |
40 | 3600 | 3960 | |||
40 | 3600 | 3960 | |||
Управление салоном красоты, СПА-центром | |||||
120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
60 | 6000 | 6600 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Психология для работы и бизнеса | |||||
60 | 4000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
16 | 2500 | 2750 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
Семейная психология | |||||
12 | 2000 | 2200 | |||
20 | 2500 | 2750 | |||
36 | 4250 | 4675 | |||
Личностный рост (soft-skills) |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Фотошкола для начинающих | |||||
64 | 3072 | 3379 | |||
108 | 2496 | 5616 | 5054 | 6177 | |
136 | 2640 | 7480 | 6732 | 8228 | |
28 | 1300 | 1430 | |||
16 | 2200 | 2420 | |||
28 | 2800 | 3080 | |||
Собственный бизнес: Фотостудия | |||||
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Деловой английский в офисе | |||||
30 | 550 | 1100 | 990 | 1210 | |
Общий курс делового английского языка | |||||
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
Общий курс разговорного английского языка | |||||
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
Туризм, гостиницы, рестораны | |||||
Продажи и закупки | |||||
Маркетинг и реклама | |||||
Отдел кадров | |||||
Технический английский и ИТ | |||||
Медицина | |||||
Логистика, ВЭД, международный бизнес | |||||
Банки и финансы | |||||
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Начальная подготовка | |||||
20 | 1600 | 1760 | |||
12 | 1000 | 1100 | |||
12 | 1000 | 1100 | |||
44 | 3600 | 3960 | |||
Профессиональный рисунок | |||||
88 | 4000 | 7334 | 6601 | 8067 | |
Живопись | |||||
72 | 4000 | 6667 | 6000 | 7334 | |
Академический рисунок и живопись | |||||
120 | 4000 | 10000 | 9000 | 11000 | |
12 | 2000 | 2200 |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Курсы кроя и шитья | |||||
Дизайн одежды | |||||
Моделирование одежды | |||||
Курсы вязания | |||||
Курсы вышивки | |||||
Дизайн украшений и аксессуаров | |||||