![]() | |
![]() | О компании |
![]() | |
![]() | Скидки и акции |
![]() | |
![]() | Отзывы |
![]() | |
![]() | Онлайн консультации |
![]() | |
![]() | Статьи |
![]() | |
![]() | Контакты |
Школа красоты и стиля | |
![]() | Школа красоты и стиля – курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации менеджеров среднего и высшего звена в салонном бизнесе, а также курсы подготовки специалистов для салонов красоты - парикмахеров, мастеров маникюра, косметологов, визажистов, массажистов в Киеве. Мы предлагаем разнообразные программы и семинары по новым тенденциям в мире моды прически и макияжа, а также по новым технологиям ухода за лицом и телом. |
название курса | академ. часов |
стоимость курса(грн) | |||
в месяц (12 занятий) |
общая для физ. лиц |
со скидкой | общая для юр. лиц |
||
Школа косметологии | |||||
68 | 3176 | 4500 | 4050 | 4950 | |
104 | 3360 | 7280 | 6552 | 8008 | |
136 | 3840 | 10880 | 9792 | 11968 | |
8 | 2000 | 2200 | |||
Школа визажа | |||||
56 | 2688 | 2956 | |||
112 | 2304 | 5376 | 4838 | 5913 | |
4500 | |||||
12 | 1200 | 1320 | |||
10 000 | |||||
Школа эстетики ногтей | |||||
92 | 2817 | 5400 | 4860 | 5940 | |
36 | 2500 | 2750 | |||
32 | 2500 | 2750 | |||
116 | 2897 | 7000 | 6300 | 7700 | |
36 | 3000 | 3300 | |||
12 | 1100 | 1210 | |||
4 | 700 | 770 | |||
28 | 3000 | 3300 | |||
68 | 4500 | 4950 | |||
92 | 2817 | 5400 | 4860 | 5940 | |
Школа парикмахеров | |||||
80 | 3240 | 5400 | 4860 | 5940 | |
120 | 3600 | 9000 | 8100 | 9900 | |
160 | 3512 | 12000 | 10800 | 13200 | |
40 | 4000 | 4400 | |||
44 | 3000 | 3300 | |||
32 | 4600 | 5060 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
12 | 2500 | 2750 | |||
216 | 4000 | 20000 | 18200 | 22000 | |
100 | 4944 | 12300 | 11070 | 13530 | |
24 | 4000 | 4400 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
Школа массажа | |||||
60 | 3500 | 3850 | |||
96 | 3250 | 6500 | 5850 | 7150 | |
144 | 3433 | 10300 | 9270 | 11330 | |
164 | 4098 | 14000 | 12600 | 15400 | |
40 | 3000 | 6200 | 5580 | 6820 | |
52 | 4000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
4 | 1000 | 1100 | |||
12 | 3200 | 3520 | |||
12 | 2500 | 2750 | |||
8 | 2000 | 2200 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
20 | 3500 | 3850 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
Администрирование в салонах красоты, СПА-центрах, клиниках | |||||
40 | 3600 | 3960 | |||
64 | 4560 | 6080 | 5472 | 6688 | |
40 | 3600 | 3960 | |||
40 | 3600 | 3960 | |||
Управление салоном красоты, СПА-центром | |||||
120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
60 | 6000 | 6600 | |||
Школа банного дела |